Wettbewerbe - ErgebnisseDie Wettbewerbe 2010 auf Bundesebene werden sich mit dem Thema „Natur und Umwelt“ sowie Henry Dunant beschäftigen.
Auch im Landesverband Niedersachsen steht der 100. Todestag von Henry Dunant im Jahr 151 nach Solferino im Motto:

| Pl | Gruppe | Ortsverein | Kreis verband | Bezirk |
| 1. | Cookies | Buxtehude | Stade | Stade |
| 2. | Flipper | Isernhagen | Region Hannover | Hannover |
| 3. | DWKH | Lohne | Grafschaft Bentheim | Weser-Ems |
| 4. | Die kleinen Strolche | Goslar | Goslar | Braun- schweig |
| Pl | Gruppe | Ortsverein | Kreis verband | Bezirk |
| 1. | Kiwis | Winsen | Harburg-Land | Lüneburg |
| 1. | Die wilden Flummies | Oldendorf | Melle | Weser-Ems |
| 3. | Schlümpfe | Isernhagen | Region Hannover | Hannover |
| 4. | Henry's Helfer | Goslar | Goslar | Braun- schweig |
| 5. | Little Rescue Angles | Achim | Verden | Stade |
| Platz | Gruppe | Ortsverein | Kreisverband | Bezirk |
| 1. | Ottifähns | Werlte | Emsland | Weser-Ems |
| 2. | SMMH | Berenbostel | Hannover Nord/West | Hannover |
| 3. | Krasss! | Achim | Verden | Stade |
| 4. | Winser Schnecken | Winsen/Aller | Celle | Lüneburg |
| 5. | Henry's Chaoten | Goslar | Goslar | Braunschweig |
2010 finden die Bundeswettbewerbe turnusmäßig nur in der Stufe II+III statt.
Die Landessieger der Stufe II treffen sich vom 10.-12. September in Arendsee, Landesverband Sachsen-Anhalt.
| Platz | Gruppe | Ortsverein | Kreisverband | Bezirk |
| 1. | Marienau | Marienau | Hameln-Pyrmont | Hannover |
| 2. | Die Regenbögen | Dissen - Bad Rothenfelde | OS-Land | Weser-Ems |
| 3. | Die Helferschnecken | Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | Braunschweig |
| 4. | Tutti-Frutti | Buxtehude | Stade | Stade |
| 5. | Die Teddybären | ? | Harburg-Land | Lüneburg |
2010 finden die Bundeswettbewerbe turnusmäßig nur in der Stufe II+III statt.
Die Landessieger der Stufe III treffen sich vom 22.-24. Oktober in St.Peter-Ording, Landesverband Schleswig-Hollstein.
Ergebnis der Wettbewerbe 2006
Ergebnis der Wettbewerbe 2007
Ergebnis der Wettbewerbe 2008
Ergebnis der Wettbewerbe 2009
Deutsches Jugendrotkreuz
| Erwinstrasse 7
| Tel.: 0511 / 28 000 - 402 Fax.: - 407
|
last modified: 29.08.10 cm